打乱公式字母含义——读懂 U R F 这些符号
基本转动(单层面)
| 符号 | 含义 | 转动方向 |
|---|---|---|
| U | 上层面 | 顺时针 90°(从顶面俯视) |
| U' | 上层面逆时针 | 逆时针 90° |
| U2 | 上层面半转 | 180° |
| D | 下层面顺时针 | |
| D' | 下层面逆时针 | |
| D2 | 下层面半转 | |
| L | 左层面顺时针 | |
| L' | 左层面逆时针 | |
| L2 | 左层面半转 | |
| R | 右层面顺时针 | |
| R' | 右层面逆时针 | |
| R2 | 右层面半转 | |
| F | 前层面顺时针 | |
| F' | 前层面逆时针 | |
| F2 | 前层面半转 | |
| B | 后层面顺时针 | |
| B' | 后层面逆时针 | |
| B2 | 后层面半转 |
双层/多层转动
DCTimer 中的双层转动使用小写字母表示(SiGN 记号法):
| 符号 | 含义 |
|---|---|
| r | R + M 一起转(相当于 Rw) |
| l | L + M' 一起转(相当于 Lw) |
| u | U + E' 一起转(相当于 Uw) |
| d | D + E 一起转(相当于 Dw) |
| f | F + S 一起转(相当于 Fw) |
| b | B + S' 一起转(相当于 Bw) |
上标数字同样表示半转,如 R² = R2w。
整体转动
| 符号 | 含义 |
|---|---|
| x | 整个魔方以 R 的方向转动 |
| y | 整个魔方以 U 的方向转动 |
| z | 整个魔方以 F 的方向转动 |
DCTimer 的三阶十字求解器会用到 z、y 这些整体转动来表示"把底面放到底"这种预处理。
更详细的参考
官方帮助中有对 WCA 记号法的详细说明,可以参考 WCA 规则第 12 条的转动表示方法。